日付 | 曜日 | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始ページ | 終了ページ | 所要時間 | 読書量 | 内容 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-15 | 月 | 04:48 | 0016 | 4 脱マウスで実現できる世界とは | |||||
05:05 | 時にはマウスを活用せよ! | ||||||||
05:09 | 「脱マウス」を目指すための4つのポイント | ||||||||
05:11 | 0020 | 1 マウスダイエットの要諦はこれだ! | |||||||
05:17 | 0021 | 0024 | 2 キーのマークの意味を理解する | ||||||
05:41 | 0025 | 3 エクセルで[Ctrl]+[;]と [Ctrl]+[+] を打ち分けてみよう | |||||||
読書量 | 05:57 | 06:01 | 0026 | 0027 | 1:13 | 10 |
- グーテンベルクでの、ブロックのコピーが分かった。
- 表も簡単に移せた。
コメント